Loading ...
แสดงชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่
สถานภาพ | ระยะทาง | หน่วย |
---|
การเปลี่ยนแปลงเส้นเฝ้าระวังชายฝั่ง | ความยาว | หน่วย |
---|---|---|
ปี 2562 | - | กม. |
ปี 2565 | - | กม. |
สถานภาพ | ระยะทาง | หน่วย |
---|
สถานภาพ | ระยะทาง | หน่วย |
---|
พื้นที่ | เหมาะสมสูง | เหมาะสมปานกลาง | เหมาะสมต่ำ |
---|---|---|---|
พื้นที่ศักยภาพด้านอุตสาหกรรม | |||
พื้นที่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว | |||
พื้นที่ศักยภาพด้านการเกษตร | |||
พื้นที่ศักยภาพด้านเมือง |